chr2	676384	677855	peak5856	101	.	326.95	-1	-1
chr2	3522126	3523597	peak5864	173	.	558.48	-1	-1
chr2	8821952	8822719	peak5873	324	.	1044.76	-1	-1
chr2	11483675	11485283	peak5889	579	.	1867.22	-1	-1
chr2	11622734	11623973	peak5892	353	.	1138.33	-1	-1
chr2	15731532	15732496	peak5898	376	.	1213.02	-1	-1
chr2	20251020	20251994	peak5906	96	.	311.42	-1	-1
chr2	20796803	20797219	peak5910	44	.	144.79	-1	-1
chr2	24149169	24150427	peak5916	369	.	1191.69	-1	-1
chr2	24269943	24270599	peak5918	115	.	372.27	-1	-1
chr2	24306621	24307835	peak5920	165	.	534.7	-1	-1
chr2	25474187	25475151	peak5926	187	.	604.06	-1	-1
chr2	26467174	26468200	peak5930	294	.	949.25	-1	-1
chr2	26568444	26569392	peak5931	237	.	763.95	-1	-1
chr2	27434385	27435588	peak5938	511	.	1648.27	-1	-1
chr2	27545679	27546212	peak5939	200	.	644.7	-1	-1
chr2	27592600	27594031	peak5941	248	.	799.92	-1	-1
chr2	27651068	27652245	peak5943	350	.	1129.85	-1	-1
chr2	27994348	27994961	peak5949	66	.	213.51	-1	-1
chr2	28112951	28113866	peak5950	88	.	286.4	-1	-1
chr2	28614936	28616049	peak5951	136	.	439.61	-1	-1
chr2	32235167	32235747	peak5955	141	.	457.59	-1	-1
chr2	32235755	32236357	peak5956	210	.	676.96	-1	-1
chr2	32288330	32289201	peak5958	118	.	382.37	-1	-1
chr2	32390562	32391216	peak5959	355	.	1146.35	-1	-1
chr2	32852878	32853316	peak5962	50	.	164.01	-1	-1
chr2	38829046	38830522	peak5971	257	.	828.56	-1	-1
chr2	38893089	38893630	peak5972	120	.	389.73	-1	-1
chr2	38977541	38977823	peak5973	44	.	144.73	-1	-1
chr2	38977895	38978780	peak5974	154	.	499.46	-1	-1
chr2	39347241	39348571	peak5976	266	.	858.34	-1	-1
chr2	39351047	39351815	peak5977	129	.	416.32	-1	-1
chr2	39663811	39664704	peak5978	172	.	557.06	-1	-1
chr2	43036865	43037833	peak5986	155	.	501.98	-1	-1
chr2	43153605	43154145	peak5987	64	.	206.78	-1	-1
chr2	43421086	43421837	peak5992	67	.	216.67	-1	-1
chr2	43421953	43422284	peak5993	59	.	191.25	-1	-1
chr2	43426987	43427377	peak5994	34	.	110.52	-1	-1
chr2	43822918	43823499	peak5999	161	.	520.38	-1	-1
chr2	44065573	44066481	peak6000	94	.	303.31	-1	-1
chr2	45838218	45838580	peak6005	65	.	212.62	-1	-1
chr2	46843597	46844498	peak6007	159	.	515.31	-1	-1
chr2	47168110	47169018	peak6012	147	.	476.36	-1	-1
chr2	48133382	48133671	peak6022	201	.	650.44	-1	-1
chr2	48133714	48134057	peak6023	31	.	100.78	-1	-1
chr2	48338351	48339112	peak6024	59	.	191.55	-1	-1
chr2	48541157	48542119	peak6025	187	.	604.21	-1	-1
chr2	48542215	48542961	peak6026	71	.	228.91	-1	-1
chr2	54013735	54014485	peak6028	115	.	371.69	-1	-1
chr2	54197949	54198562	peak6029	244	.	788.81	-1	-1
chr2	54950250	54951137	peak6033	42	.	137.3	-1	-1
chr2	55646349	55647395	peak6039	424	.	1369.26	-1	-1
chr2	55920672	55921158	peak6041	81	.	261.14	-1	-1
chr2	58273539	58274621	peak6042	295	.	951.17	-1	-1
chr2	58468042	58468719	peak6043	88	.	286.57	-1	-1
chr2	61403989	61405038	peak6047	206	.	666.85	-1	-1
chr2	61698049	61698823	peak6048	400	.	1291.51	-1	-1
chr2	61763727	61764095	peak6049	76	.	246.31	-1	-1
chr2	63277205	63277780	peak6057	108	.	348.95	-1	-1
chr2	63815623	63816334	peak6058	147	.	474.56	-1	-1
chr2	64245855	64246833	peak6060	377	.	1215.37	-1	-1
chr2	64751122	64752057	peak6064	144	.	465.24	-1	-1
chr2	65454466	65455451	peak6071	130	.	421.3	-1	-1
chr2	66662007	66662398	peak6076	228	.	737.13	-1	-1
chr2	68384864	68385380	peak6079	62	.	200.23	-1	-1
chr2	68694005	68694503	peak6081	42	.	137.13	-1	-1
chr2	68694545	68695088	peak6082	38	.	124.81	-1	-1
chr2	70056196	70057442	peak6089	99	.	320.66	-1	-1
chr2	70120875	70121372	peak6090	567	.	1827.63	-1	-1
chr2	70141370	70141958	peak6091	163	.	525.72	-1	-1
chr2	70141999	70142529	peak6092	175	.	566.39	-1	-1
chr2	70313249	70314349	peak6093	476	.	1535.03	-1	-1
chr2	70314450	70315010	peak6094	124	.	399.74	-1	-1
chr2	70315062	70315698	peak6095	70	.	227.74	-1	-1
chr2	70369036	70370175	peak6098	173	.	558.22	-1	-1
chr2	70417579	70418444	peak6099	256	.	825.98	-1	-1
chr2	70520348	70521044	peak6102	153	.	495.22	-1	-1
chr2	70528418	70529386	peak6103	91	.	295.87	-1	-1
chr2	73052502	73053262	peak6112	196	.	633.42	-1	-1
chr2	73441120	73441833	peak6116	187	.	605.57	-1	-1
chr2	73964231	73964743	peak6120	47	.	153.05	-1	-1
chr2	74153740	74154346	peak6122	74	.	238.56	-1	-1
chr2	74211312	74212338	peak6123	163	.	525.81	-1	-1
chr2	74405443	74406259	peak6126	239	.	771.7	-1	-1
chr2	74425603	74426551	peak6127	198	.	640.73	-1	-1
chr2	74618721	74619278	peak6128	150	.	485.28	-1	-1
chr2	74684409	74685002	peak6131	60	.	195.5	-1	-1
chr2	74685453	74685838	peak6132	79	.	256.32	-1	-1
chr2	74699261	74699995	peak6134	43	.	138.71	-1	-1
chr2	74729381	74729956	peak6137	100	.	323.19	-1	-1
chr2	74729982	74730639	peak6138	65	.	211.35	-1	-1
chr2	74756247	74757251	peak6141	332	.	1070.91	-1	-1
chr2	75787717	75788449	peak6146	172	.	557.35	-1	-1
chr2	75873686	75874525	peak6147	330	.	1066.32	-1	-1
chr2	75937561	75938278	peak6148	228	.	737.93	-1	-1
chr2	78768643	78769533	peak6149	244	.	789.16	-1	-1
chr2	85554898	85555609	peak6154	317	.	1022.1	-1	-1
chr2	85645338	85646350	peak6156	100	.	323.76	-1	-1
chr2	85764843	85765199	peak6157	54	.	175.24	-1	-1
chr2	85765521	85767136	peak6158	391	.	1260.96	-1	-1
chr2	85822339	85823099	peak6161	113	.	364.33	-1	-1
chr2	86426426	86426811	peak6167	243	.	784.75	-1	-1
chr2	86668238	86668713	peak6168	142	.	459.03	-1	-1
chr2	86850455	86851218	peak6170	215	.	694.12	-1	-1
chr2	88316241	88316880	peak6178	48	.	155.4	-1	-1
chr2	88427286	88427750	peak6180	352	.	1136.94	-1	-1
chr2	97303538	97304447	peak6200	191	.	617.62	-1	-1
chr2	97405391	97405893	peak6201	114	.	369.56	-1	-1
chr2	99224549	99225286	peak6214	300	.	969.78	-1	-1
chr2	99346899	99348149	peak6216	245	.	790.53	-1	-1
chr2	99771015	99771721	peak6218	157	.	507.56	-1	-1
chr2	105953596	105954180	peak6236	47	.	153.84	-1	-1
chr2	109064912	109065931	peak6238	151	.	488.51	-1	-1
chr2	111877784	111879253	peak6250	316	.	1019.27	-1	-1
chr2	112655316	112655994	peak6253	44	.	144.37	-1	-1
chr2	112656014	112656952	peak6254	113	.	365.51	-1	-1
chr2	113190614	113191292	peak6261	55	.	177.37	-1	-1
chr2	113402646	113404082	peak6265	167	.	538.46	-1	-1
chr2	113924728	113925397	peak6266	69	.	223.18	-1	-1
chr2	114040455	114040860	peak6268	42	.	136.57	-1	-1
chr2	114735857	114736179	peak6273	35	.	115.17	-1	-1
chr2	120124199	120125400	peak6279	356	.	1149.3	-1	-1
chr2	120188897	120189755	peak6280	183	.	591.06	-1	-1
chr2	120436574	120437029	peak6281	126	.	409.23	-1	-1
chr2	120516908	120517961	peak6282	168	.	542.5	-1	-1
chr2	122406588	122406997	peak6286	56	.	182.64	-1	-1
chr2	122407427	122407762	peak6287	39	.	128.73	-1	-1
chr2	122512866	122513641	peak6289	125	.	405.27	-1	-1
chr2	128642913	128644460	peak6299	250	.	808.39	-1	-1
chr2	128848434	128849101	peak6302	171	.	552.11	-1	-1
chr2	130938807	130940657	peak6306	330	.	1066.1	-1	-1
chr2	131099386	131099908	peak6308	67	.	218.22	-1	-1
chr2	131100209	131100872	peak6309	60	.	195.29	-1	-1
chr2	135675670	135676888	peak6319	297	.	959.4	-1	-1
chr2	138721908	138722427	peak6324	357	.	1151.92	-1	-1
chr2	139259008	139259403	peak6325	66	.	215.82	-1	-1
chr2	139259420	139259936	peak6326	96	.	310.68	-1	-1
chr2	152266172	152266988	peak6331	65	.	212.71	-1	-1
chr2	152684627	152685293	peak6332	230	.	742.47	-1	-1
chr2	153031816	153032726	peak6333	73	.	237.34	-1	-1
chr2	162164621	162165333	peak6346	173	.	559.12	-1	-1
chr2	166809845	166810585	peak6352	315	.	1017.8	-1	-1
chr2	170655176	170655764	peak6362	76	.	246.12	-1	-1
chr2	170681173	170681585	peak6363	78	.	253.62	-1	-1
chr2	170683813	170684618	peak6364	182	.	589.62	-1	-1
chr2	171569826	171570693	peak6366	83	.	268.11	-1	-1
chr2	171570718	171571376	peak6367	231	.	745.39	-1	-1
chr2	171571706	171573224	peak6368	506	.	1631.08	-1	-1
chr2	171573279	171574070	peak6369	53	.	171.61	-1	-1
chr2	171785259	171786209	peak6371	223	.	721.07	-1	-1
chr2	171829851	171830719	peak6372	74	.	239.22	-1	-1
chr2	172544127	172544647	peak6377	54	.	174.3	-1	-1
chr2	172750628	172751091	peak6378	33	.	107.04	-1	-1
chr2	174219400	174220382	peak6385	145	.	469.91	-1	-1
chr2	174828275	174829275	peak6386	174	.	560.82	-1	-1
chr2	174829380	174830781	peak6387	543	.	1751.12	-1	-1
chr2	175112840	175113749	peak6388	330	.	1066.51	-1	-1
chr2	175260066	175260755	peak6389	94	.	303.73	-1	-1
chr2	176045948	176046587	peak6393	148	.	477.99	-1	-1
chr2	178128113	178128926	peak6398	159	.	515.39	-1	-1
chr2	178128931	178130162	peak6399	316	.	1019.55	-1	-1
chr2	178483551	178483905	peak6401	38	.	125.47	-1	-1
chr2	178976930	178977875	peak6403	137	.	442.08	-1	-1
chr2	179315117	179316294	peak6404	303	.	976.95	-1	-1
chr2	180871411	180871904	peak6407	84	.	271.11	-1	-1
chr2	183988863	183989727	peak6413	92	.	296.7	-1	-1
chr2	187350492	187351475	peak6414	408	.	1316.81	-1	-1
chr2	187454330	187455167	peak6415	277	.	895.77	-1	-1
chr2	190305492	190305920	peak6418	70	.	226.74	-1	-1
chr2	190306011	190306561	peak6419	162	.	523.21	-1	-1
chr2	190648487	190649587	peak6424	251	.	809.22	-1	-1
chr2	191184313	191184835	peak6426	102	.	331.05	-1	-1
chr2	191399049	191399749	peak6427	194	.	627.2	-1	-1
chr2	191878525	191879215	peak6430	124	.	401.04	-1	-1
chr2	197791205	197791940	peak6439	130	.	419.7	-1	-1
chr2	198363557	198365483	peak6443	434	.	1400.06	-1	-1
chr2	198380335	198381333	peak6444	454	.	1465.28	-1	-1
chr2	198569815	198570532	peak6445	98	.	317.02	-1	-1
chr2	201728755	201729665	peak6454	385	.	1242	-1	-1
chr2	201753684	201754695	peak6455	142	.	458.2	-1	-1
chr2	201827817	201828834	peak6456	171	.	553.41	-1	-1
chr2	202098002	202098370	peak6461	59	.	191.34	-1	-1
chr2	203499314	203500672	peak6468	88	.	285.92	-1	-1
chr2	203776118	203776460	peak6469	107	.	346.76	-1	-1
chr2	203776817	203777541	peak6470	150	.	483.94	-1	-1
chr2	203879174	203880170	peak6471	103	.	333.97	-1	-1
chr2	204103394	204104238	peak6472	203	.	655.08	-1	-1
chr2	206949129	206949452	peak6475	41	.	132.58	-1	-1
chr2	206950017	206951075	peak6476	407	.	1313.12	-1	-1
chr2	208575874	208577016	peak6486	166	.	535.37	-1	-1
chr2	209118774	209119396	peak6490	89	.	288.85	-1	-1
chr2	209119541	209120325	peak6491	386	.	1247.17	-1	-1
chr2	216300118	216300896	peak6499	262	.	845.45	-1	-1
chr2	219134248	219135042	peak6507	78	.	252.15	-1	-1
chr2	219135062	219135399	peak6508	96	.	311.96	-1	-1
chr2	219262365	219264633	peak6512	644	.	2078.66	-1	-1
chr2	219264678	219266080	peak6513	397	.	1279.61	-1	-1
chr2	219432597	219433327	peak6516	43	.	139.83	-1	-1
chr2	219433352	219434086	peak6517	154	.	496.94	-1	-1
chr2	219523872	219524654	peak6518	56	.	182.81	-1	-1
chr2	219575409	219576133	peak6520	41	.	135.1	-1	-1
chr2	220024858	220025752	peak6523	75	.	242.07	-1	-1
chr2	220041246	220042070	peak6524	205	.	661.67	-1	-1
chr2	220093682	220094733	peak6528	123	.	398.57	-1	-1
chr2	220462223	220463180	peak6537	302	.	975.35	-1	-1
chr2	223573873	223574408	peak6540	47	.	152.25	-1	-1
chr2	225449480	225450335	peak6544	169	.	547.59	-1	-1
chr2	225450393	225450718	peak6545	54	.	175.24	-1	-1
chr2	228189734	228190377	peak6549	154	.	497.6	-1	-1
chr2	228336706	228337735	peak6550	116	.	375.33	-1	-1
chr2	231921215	231922047	peak6561	153	.	496.25	-1	-1
chr2	232328424	232329828	peak6564	374	.	1208.64	-1	-1
chr2	232570993	232573920	peak6567	703	.	2266.85	-1	-1
chr2	232573959	232574531	peak6568	61	.	197.35	-1	-1
chr2	232574690	232575321	peak6569	151	.	488.85	-1	-1
chr2	232645769	232646523	peak6570	41	.	133.56	-1	-1
chr2	232650805	232651585	peak6571	125	.	403.74	-1	-1
chr2	233736281	233737125	peak6575	34	.	111.11	-1	-1
chr2	234160045	234160719	peak6578	80	.	260.36	-1	-1
chr2	237994223	237994715	peak6585	168	.	541.6	-1	-1
chr2	238498952	238499559	peak6587	37	.	122.19	-1	-1
chr2	239196824	239197936	peak6593	72	.	233.5	-1	-1
chr2	239772997	239773628	peak6595	48	.	156.05	-1	-1
chr2	240322906	240323664	peak6596	199	.	643.2	-1	-1
chr2	241815684	241816666	peak6607	32	.	104.1	-1	-1
chr2	242041442	242042119	peak6609	232	.	748.35	-1	-1
chr2	242254225	242256125	peak6615	549	.	1770.88	-1	-1
chr2	242447795	242448612	peak6617	75	.	244.56	-1	-1
chr2	242575736	242576234	peak6622	65	.	211.28	-1	-1
chr2	242576262	242577563	peak6623	172	.	556.59	-1	-1
chr2	242673644	242675088	peak6627	352	.	1134.58	-1	-1
chr2	242712882	242714874	peak6631	39	.	127.01	-1	-1
