chr2	677052	677862	peak12345	103	.	334.74	-1	-1
chr2	3521432	3523967	peak12353	161	.	522.94	-1	-1
chr2	8821940	8822510	peak12398	55	.	180.69	-1	-1
chr2	11481870	11484237	peak12457	290	.	937.11	-1	-1
chr2	11484764	11486111	peak12458	372	.	1202.72	-1	-1
chr2	11623279	11623972	peak12479	62	.	202.85	-1	-1
chr2	15731168	15732264	peak12511	104	.	335.95	-1	-1
chr2	20250274	20251002	peak12568	52	.	170.09	-1	-1
chr2	20251239	20252502	peak12569	78	.	253.18	-1	-1
chr2	20796341	20797644	peak12603	123	.	398.32	-1	-1
chr2	24149942	24150613	peak12632	41	.	132.6	-1	-1
chr2	24269968	24270956	peak12636	59	.	191.49	-1	-1
chr2	24306178	24308064	peak12639	201	.	649.28	-1	-1
chr2	25474146	25475045	peak12648	99	.	320.17	-1	-1
chr2	26467315	26468116	peak12674	59	.	191.08	-1	-1
chr2	26568258	26569178	peak12678	73	.	238.13	-1	-1
chr2	27434843	27435403	peak12693	32	.	105.66	-1	-1
chr2	27545559	27546889	peak12698	143	.	463.69	-1	-1
chr2	27592516	27593999	peak12702	117	.	378.06	-1	-1
chr2	27594072	27594882	peak12703	148	.	478.05	-1	-1
chr2	27650791	27651434	peak12708	51	.	167.18	-1	-1
chr2	27651888	27652399	peak12709	41	.	134.92	-1	-1
chr2	27994065	27995367	peak12722	86	.	278.55	-1	-1
chr2	28112981	28113476	peak12725	34	.	110.72	-1	-1
chr2	28113547	28114230	peak12726	31	.	100.35	-1	-1
chr2	28615438	28615942	peak12732	55	.	179.39	-1	-1
chr2	32235791	32236833	peak12754	237	.	765.96	-1	-1
chr2	32288139	32288939	peak12756	73	.	237.91	-1	-1
chr2	32390415	32391162	peak12757	54	.	177.37	-1	-1
chr2	32852705	32853579	peak12764	65	.	211.34	-1	-1
chr2	38828436	38829162	peak12816	68	.	221.24	-1	-1
chr2	38830305	38831128	peak12817	70	.	227.41	-1	-1
chr2	38892609	38894006	peak12821	146	.	473.62	-1	-1
chr2	38977758	38979600	peak12826	106	.	343.78	-1	-1
chr2	39347972	39349072	peak12830	100	.	324.87	-1	-1
chr2	39350718	39352250	peak12831	224	.	724.37	-1	-1
chr2	39662942	39664019	peak12839	75	.	243.51	-1	-1
chr2	43036141	43036835	peak12904	40	.	132	-1	-1
chr2	43037297	43038993	peak12905	295	.	953.55	-1	-1
chr2	43151706	43154478	peak12908	275	.	891.31	-1	-1
chr2	43154641	43157700	peak12909	275	.	890.72	-1	-1
chr2	43420323	43422726	peak12934	226	.	730.45	-1	-1
chr2	43426912	43427753	peak12936	138	.	448.46	-1	-1
chr2	43822106	43824094	peak12959	117	.	378.41	-1	-1
chr2	44065801	44066628	peak12966	72	.	234.33	-1	-1
chr2	45838068	45838889	peak12991	51	.	166.67	-1	-1
chr2	46842534	46843641	peak13017	133	.	430.87	-1	-1
chr2	46843736	46844552	peak13018	38	.	124.27	-1	-1
chr2	47167588	47167982	peak13027	34	.	111.65	-1	-1
chr2	48133693	48134458	peak13067	51	.	166.29	-1	-1
chr2	48338069	48339396	peak13070	486	.	1570.37	-1	-1
chr2	48540939	48541725	peak13081	115	.	374.01	-1	-1
chr2	48541819	48543396	peak13082	95	.	307.11	-1	-1
chr2	54013164	54014365	peak13098	84	.	274.08	-1	-1
chr2	54198069	54199174	peak13103	136	.	442.16	-1	-1
chr2	54949831	54950711	peak13143	98	.	317.52	-1	-1
chr2	55645654	55646600	peak13158	68	.	222.14	-1	-1
chr2	55646686	55647417	peak13159	55	.	178.09	-1	-1
chr2	55920740	55921390	peak13163	33	.	106.95	-1	-1
chr2	58273259	58273936	peak13170	40	.	131.83	-1	-1
chr2	58274070	58274647	peak13171	46	.	150.2	-1	-1
chr2	58468120	58468843	peak13174	61	.	199.14	-1	-1
chr2	61403753	61404431	peak13183	73	.	236.89	-1	-1
chr2	61698825	61699450	peak13188	32	.	104.44	-1	-1
chr2	61763225	61764295	peak13191	70	.	227.14	-1	-1
chr2	63277821	63278435	peak13225	97	.	315.68	-1	-1
chr2	63815531	63817076	peak13228	108	.	351.98	-1	-1
chr2	64245336	64245849	peak13246	31	.	102.42	-1	-1
chr2	64246543	64247400	peak13247	103	.	335.11	-1	-1
chr2	64750685	64751543	peak13256	48	.	156.99	-1	-1
chr2	65454114	65455040	peak13285	61	.	198.24	-1	-1
chr2	66661953	66662581	peak13305	60	.	195.45	-1	-1
chr2	68384203	68385567	peak13317	237	.	767.5	-1	-1
chr2	68694091	68694889	peak13319	68	.	221.14	-1	-1
chr2	70055944	70056966	peak13345	124	.	402.65	-1	-1
chr2	70120778	70121314	peak13346	40	.	130.98	-1	-1
chr2	70141186	70142046	peak13347	77	.	250.94	-1	-1
chr2	70312460	70314622	peak13353	222	.	719.44	-1	-1
chr2	70315128	70316771	peak13354	112	.	364.82	-1	-1
chr2	70369562	70370996	peak13360	140	.	454.34	-1	-1
chr2	70417012	70418713	peak13362	182	.	588.67	-1	-1
chr2	70519702	70521253	peak13365	148	.	478.11	-1	-1
chr2	70528183	70528901	peak13366	82	.	265.38	-1	-1
chr2	73052903	73053583	peak13393	76	.	245.89	-1	-1
chr2	73439495	73440039	peak13402	34	.	111.37	-1	-1
chr2	73440099	73442076	peak13403	136	.	439.75	-1	-1
chr2	73963975	73964909	peak13407	68	.	221.37	-1	-1
chr2	74153548	74154628	peak13410	82	.	265.23	-1	-1
chr2	74210356	74211298	peak13412	77	.	250.8	-1	-1
chr2	74405748	74406952	peak13413	128	.	413.8	-1	-1
chr2	74425181	74425993	peak13414	66	.	215.88	-1	-1
chr2	74619004	74619855	peak13417	52	.	170.59	-1	-1
chr2	74684914	74685818	peak13426	69	.	223.67	-1	-1
chr2	74699087	74700422	peak13427	116	.	376.76	-1	-1
chr2	74729039	74730598	peak13433	190	.	614.34	-1	-1
chr2	74756420	74757231	peak13436	116	.	377.04	-1	-1
chr2	75787984	75788583	peak13460	34	.	111.12	-1	-1
chr2	75873442	75874255	peak13466	104	.	336.73	-1	-1
chr2	75937418	75938636	peak13468	78	.	253.63	-1	-1
chr2	78768265	78769712	peak13480	136	.	439.76	-1	-1
chr2	85555041	85555758	peak13505	31	.	101.26	-1	-1
chr2	85646199	85649311	peak13509	544	.	1757.52	-1	-1
chr2	85764631	85765466	peak13515	66	.	215.53	-1	-1
chr2	85765526	85768047	peak13516	211	.	681.65	-1	-1
chr2	85822272	85822947	peak13524	64	.	207.72	-1	-1
chr2	86426308	86426890	peak13535	44	.	144.69	-1	-1
chr2	86667299	86668521	peak13538	253	.	818.62	-1	-1
chr2	86850844	86851414	peak13544	31	.	102.26	-1	-1
chr2	88315140	88316673	peak13573	860	.	2780.87	-1	-1
chr2	88426587	88428588	peak13574	372	.	1202.44	-1	-1
chr2	97303847	97304585	peak13615	109	.	352.25	-1	-1
chr2	97405712	97406360	peak13618	65	.	210.32	-1	-1
chr2	99224709	99225547	peak13634	41	.	134.37	-1	-1
chr2	99348159	99349061	peak13636	61	.	198.07	-1	-1
chr2	99770627	99772025	peak13643	85	.	275.56	-1	-1
chr2	105953203	105954127	peak13724	159	.	516.1	-1	-1
chr2	109065044	109065758	peak13750	64	.	209.11	-1	-1
chr2	111877978	111878447	peak13790	42	.	135.81	-1	-1
chr2	112655028	112655996	peak13810	108	.	350.9	-1	-1
chr2	113190995	113191481	peak13828	50	.	162.21	-1	-1
chr2	113401537	113403696	peak13834	498	.	1611.75	-1	-1
chr2	113924402	113925519	peak13847	68	.	221.69	-1	-1
chr2	114040143	114041304	peak13853	81	.	262.89	-1	-1
chr2	114734792	114736870	peak13870	808	.	2611.97	-1	-1
chr2	120123553	120125281	peak13886	93	.	301.9	-1	-1
chr2	120188116	120189329	peak13889	108	.	348.93	-1	-1
chr2	120436626	120437307	peak13894	39	.	128.84	-1	-1
chr2	120516704	120517768	peak13898	136	.	441.02	-1	-1
chr2	122407074	122408019	peak13930	83	.	271.17	-1	-1
chr2	122512641	122513422	peak13934	54	.	176.23	-1	-1
chr2	122513463	122514209	peak13935	36	.	119.24	-1	-1
chr2	128643422	128643931	peak13972	88	.	286.01	-1	-1
chr2	128847926	128849080	peak13977	137	.	444.93	-1	-1
chr2	130939046	130939805	peak13986	53	.	173.68	-1	-1
chr2	131099635	131100767	peak13988	148	.	478.07	-1	-1
chr2	135675287	135677107	peak14023	218	.	705.14	-1	-1
chr2	138721041	138724523	peak14036	977	.	3155.87	-1	-1
chr2	139258653	139259209	peak14051	41	.	132.87	-1	-1
chr2	152266078	152266698	peak14100	70	.	226.59	-1	-1
chr2	152684646	152685556	peak14104	81	.	262.04	-1	-1
chr2	153031489	153032150	peak14117	38	.	123.31	-1	-1
chr2	153032208	153033208	peak14118	68	.	222.38	-1	-1
chr2	162164516	162165536	peak14205	59	.	191.92	-1	-1
chr2	166810268	166811018	peak14256	137	.	445.02	-1	-1
chr2	170654937	170655732	peak14312	43	.	142.01	-1	-1
chr2	170681158	170681886	peak14313	47	.	152.52	-1	-1
chr2	170683439	170684075	peak14314	51	.	166.75	-1	-1
chr2	171570659	171572326	peak14323	728	.	2353.36	-1	-1
chr2	171574127	171575775	peak14324	124	.	401.01	-1	-1
chr2	171784558	171786010	peak14330	313	.	1013.84	-1	-1
chr2	171829612	171830255	peak14332	39	.	126.05	-1	-1
chr2	171830412	171831814	peak14333	273	.	884.87	-1	-1
chr2	172543634	172544467	peak14343	66	.	215.85	-1	-1
chr2	172750201	172751337	peak14349	61	.	198.55	-1	-1
chr2	174219035	174219670	peak14379	54	.	175.27	-1	-1
chr2	174830472	174831936	peak14381	179	.	580.44	-1	-1
chr2	175112336	175112953	peak14389	41	.	133.14	-1	-1
chr2	175113408	175114286	peak14390	60	.	195.2	-1	-1
chr2	175259875	175261203	peak14391	70	.	226.27	-1	-1
chr2	176046289	176046853	peak14397	41	.	132.45	-1	-1
chr2	178127786	178128639	peak14417	146	.	471.83	-1	-1
chr2	178129329	178131803	peak14418	464	.	1501.5	-1	-1
chr2	178483222	178484121	peak14430	89	.	288.88	-1	-1
chr2	178976732	178977322	peak14435	49	.	160.91	-1	-1
chr2	179315409	179316410	peak14440	70	.	227.25	-1	-1
chr2	180871624	180872546	peak14459	77	.	248.94	-1	-1
chr2	183988225	183990160	peak14482	196	.	633.89	-1	-1
chr2	187348424	187351525	peak14500	310	.	1003.31	-1	-1
chr2	187453857	187454934	peak14505	67	.	218.38	-1	-1
chr2	190305449	190306426	peak14522	77	.	250.67	-1	-1
chr2	190647929	190648585	peak14533	55	.	180.23	-1	-1
chr2	190648636	190649795	peak14534	83	.	269.25	-1	-1
chr2	191183745	191185337	peak14538	93	.	302.42	-1	-1
chr2	191398410	191400190	peak14545	198	.	640.39	-1	-1
chr2	191878305	191879655	peak14554	182	.	590.53	-1	-1
chr2	197791391	197792332	peak14595	69	.	223.52	-1	-1
chr2	198363654	198366224	peak14605	236	.	764.12	-1	-1
chr2	198379842	198381047	peak14606	148	.	480.18	-1	-1
chr2	198569350	198569956	peak14608	33	.	106.65	-1	-1
chr2	201728459	201729955	peak14648	399	.	1291.26	-1	-1
chr2	201752706	201754937	peak14651	208	.	672.6	-1	-1
chr2	201827624	201828817	peak14654	121	.	393.31	-1	-1
chr2	202097672	202098705	peak14670	61	.	198.35	-1	-1
chr2	203498997	203499660	peak14691	60	.	197.03	-1	-1
chr2	203500677	203501147	peak14692	32	.	105.6	-1	-1
chr2	203775832	203777153	peak14697	123	.	398.46	-1	-1
chr2	203878667	203880360	peak14698	165	.	536.18	-1	-1
chr2	204103210	204104513	peak14701	153	.	496.51	-1	-1
chr2	206948929	206949699	peak14730	68	.	219.92	-1	-1
chr2	206950599	206951282	peak14731	63	.	203.53	-1	-1
chr2	208575397	208576171	peak14749	68	.	221.98	-1	-1
chr2	209118072	209120414	peak14791	367	.	1187.34	-1	-1
chr2	216299263	216300873	peak14828	155	.	500.89	-1	-1
chr2	216300876	216301425	peak14829	41	.	132.75	-1	-1
chr2	219134937	219135526	peak14881	50	.	164.4	-1	-1
chr2	219262424	219263267	peak14895	170	.	550.82	-1	-1
chr2	219264309	219264777	peak14896	47	.	152.71	-1	-1
chr2	219265528	219266190	peak14897	92	.	297.84	-1	-1
chr2	219432757	219434212	peak14902	178	.	576.01	-1	-1
chr2	219524174	219524936	peak14903	34	.	110.46	-1	-1
chr2	219575079	219575810	peak14907	68	.	221.68	-1	-1
chr2	219575845	219576582	peak14908	47	.	152.57	-1	-1
chr2	220025224	220026369	peak14925	52	.	169.65	-1	-1
chr2	220041539	220042200	peak14926	35	.	116.26	-1	-1
chr2	220093964	220094992	peak14933	59	.	190.93	-1	-1
chr2	220461196	220463437	peak14945	258	.	834.26	-1	-1
chr2	223572320	223574937	peak14953	311	.	1006.33	-1	-1
chr2	225450379	225451127	peak14997	69	.	224.5	-1	-1
chr2	228189144	228190450	peak15036	150	.	486.66	-1	-1
chr2	228336427	228337021	peak15047	57	.	186	-1	-1
chr2	231920943	231921637	peak15085	77	.	248.9	-1	-1
chr2	232327962	232328818	peak15101	59	.	192.35	-1	-1
chr2	232571472	232572191	peak15107	94	.	305.69	-1	-1
chr2	232572827	232573442	peak15108	70	.	227.98	-1	-1
chr2	232574780	232575275	peak15109	49	.	158.43	-1	-1
chr2	232645803	232646737	peak15112	87	.	282.03	-1	-1
chr2	232650463	232651828	peak15113	216	.	698.83	-1	-1
chr2	233736607	233737415	peak15124	60	.	194.82	-1	-1
chr2	234159599	234160569	peak15135	51	.	165.25	-1	-1
chr2	237994186	237994731	peak15198	43	.	141.22	-1	-1
chr2	238498832	238500013	peak15203	200	.	647.86	-1	-1
chr2	239197441	239197930	peak15224	36	.	118.95	-1	-1
chr2	239772677	239773316	peak15236	138	.	448.73	-1	-1
chr2	240323105	240323751	peak15240	31	.	102.79	-1	-1
chr2	241815771	241816254	peak15254	40	.	130.5	-1	-1
chr2	242041514	242042119	peak15258	73	.	236.52	-1	-1
chr2	242253591	242255321	peak15263	92	.	297.49	-1	-1
chr2	242255408	242255967	peak15264	36	.	117.75	-1	-1
chr2	242447993	242448408	peak15270	38	.	123.53	-1	-1
chr2	242576650	242577276	peak15274	54	.	175.67	-1	-1
chr2	242674791	242675241	peak15278	35	.	115.62	-1	-1
chr2	242712945	242713707	peak15281	39	.	128.74	-1	-1
chr2	242714465	242714921	peak15282	33	.	106.75	-1	-1
