chr2	676154	677849	peak11984	346	.	1119	-1	-1
chr2	3522168	3523702	peak11996	219	.	708.12	-1	-1
chr2	8821910	8822500	peak12027	283	.	917.06	-1	-1
chr2	11483655	11485565	peak12082	659	.	2132.74	-1	-1
chr2	11622579	11624151	peak12087	634	.	2052	-1	-1
chr2	15731595	15732578	peak12105	958	.	3100	-1	-1
chr2	20250892	20252031	peak12128	173	.	562.25	-1	-1
chr2	20796520	20797274	peak12154	113	.	366.42	-1	-1
chr2	24149019	24150523	peak12167	958	.	3100	-1	-1
chr2	24269957	24270629	peak12171	118	.	381.76	-1	-1
chr2	24306428	24307843	peak12174	835	.	2700.82	-1	-1
chr2	25474074	25475139	peak12183	160	.	520.23	-1	-1
chr2	26466962	26468438	peak12198	957	.	3096.16	-1	-1
chr2	26568321	26569390	peak12200	149	.	483.66	-1	-1
chr2	27434389	27435636	peak12219	958	.	3100	-1	-1
chr2	27545627	27546304	peak12224	254	.	822.41	-1	-1
chr2	27592582	27594337	peak12226	958	.	3100	-1	-1
chr2	27650968	27652295	peak12229	708	.	2292.09	-1	-1
chr2	27994288	27994972	peak12239	317	.	1026.06	-1	-1
chr2	28112967	28113928	peak12241	435	.	1406.56	-1	-1
chr2	28614795	28616199	peak12245	284	.	920.31	-1	-1
chr2	32235384	32235677	peak12260	39	.	127.7	-1	-1
chr2	32235743	32236402	peak12261	339	.	1098.16	-1	-1
chr2	32287933	32289435	peak12263	497	.	1609.1	-1	-1
chr2	32390506	32391267	peak12264	211	.	684.3	-1	-1
chr2	32852803	32853590	peak12267	958	.	3100	-1	-1
chr2	38829049	38830476	peak12294	824	.	2666.73	-1	-1
chr2	38830556	38830935	peak12295	100	.	324.32	-1	-1
chr2	38892913	38893771	peak12297	59	.	192.6	-1	-1
chr2	38977459	38978903	peak12298	958	.	3100	-1	-1
chr2	39347198	39348641	peak12301	454	.	1470.73	-1	-1
chr2	39351011	39351944	peak12302	603	.	1951.13	-1	-1
chr2	39663471	39665286	peak12305	958	.	3100	-1	-1
chr2	43036802	43038306	peak12327	607	.	1965.6	-1	-1
chr2	43151905	43153297	peak12330	122	.	397.15	-1	-1
chr2	43153609	43155016	peak12331	104	.	337.2	-1	-1
chr2	43156304	43157014	peak12332	59	.	192.81	-1	-1
chr2	43421083	43422431	peak12351	307	.	994.4	-1	-1
chr2	43426970	43427440	peak12352	67	.	219.09	-1	-1
chr2	43822831	43823656	peak12358	358	.	1159.53	-1	-1
chr2	44065479	44066520	peak12363	269	.	871.03	-1	-1
chr2	45838185	45838713	peak12373	128	.	414.7	-1	-1
chr2	46843454	46844526	peak12382	185	.	600.57	-1	-1
chr2	47167765	47169076	peak12387	565	.	1828.79	-1	-1
chr2	48133424	48134186	peak12407	249	.	807.47	-1	-1
chr2	48338242	48339580	peak12409	482	.	1559.36	-1	-1
chr2	48541158	48542942	peak12410	877	.	2835.72	-1	-1
chr2	54013277	54014593	peak12417	565	.	1828.08	-1	-1
chr2	54197372	54198687	peak12418	480	.	1554.22	-1	-1
chr2	54950263	54951268	peak12425	253	.	818.58	-1	-1
chr2	55646358	55647505	peak12432	686	.	2217.91	-1	-1
chr2	55920364	55921282	peak12436	958	.	3100	-1	-1
chr2	58273386	58274648	peak12440	374	.	1211.55	-1	-1
chr2	58468012	58468709	peak12442	504	.	1631.88	-1	-1
chr2	61403911	61405072	peak12456	534	.	1729.6	-1	-1
chr2	61697252	61699064	peak12457	958	.	3100	-1	-1
chr2	61763638	61764168	peak12458	113	.	367.55	-1	-1
chr2	63277120	63278386	peak12470	216	.	700.48	-1	-1
chr2	63815135	63816449	peak12472	133	.	431.32	-1	-1
chr2	64245784	64246950	peak12475	339	.	1096.97	-1	-1
chr2	64750973	64752215	peak12480	958	.	3100	-1	-1
chr2	65454318	65455529	peak12497	958	.	3100	-1	-1
chr2	66661897	66662527	peak12505	251	.	812.87	-1	-1
chr2	68384214	68385412	peak12510	200	.	647.46	-1	-1
chr2	68693977	68695223	peak12513	251	.	811.98	-1	-1
chr2	70056317	70057142	peak12526	142	.	460.85	-1	-1
chr2	70120782	70121294	peak12527	100	.	326.49	-1	-1
chr2	70141179	70143043	peak12528	338	.	1093.46	-1	-1
chr2	70312173	70312636	peak12531	30	.	100.22	-1	-1
chr2	70313012	70314422	peak12532	958	.	3100	-1	-1
chr2	70314441	70315722	peak12533	249	.	805.33	-1	-1
chr2	70368965	70370193	peak12536	700	.	2265.93	-1	-1
chr2	70417534	70418438	peak12537	273	.	884	-1	-1
chr2	70520382	70521266	peak12541	118	.	383.33	-1	-1
chr2	70528236	70529388	peak12542	844	.	2731.44	-1	-1
chr2	73052248	73053295	peak12565	520	.	1683.77	-1	-1
chr2	73439679	73440589	peak12578	52	.	170.08	-1	-1
chr2	73440650	73441860	peak12579	958	.	3100	-1	-1
chr2	73964121	73964872	peak12586	303	.	981.68	-1	-1
chr2	74153704	74154424	peak12589	196	.	636.21	-1	-1
chr2	74210529	74211103	peak12590	43	.	140.83	-1	-1
chr2	74211149	74212394	peak12591	201	.	650.54	-1	-1
chr2	74405331	74406307	peak12597	321	.	1037.91	-1	-1
chr2	74425413	74426572	peak12598	225	.	728.86	-1	-1
chr2	74618605	74619355	peak12599	144	.	465.61	-1	-1
chr2	74684278	74685869	peak12604	527	.	1705.42	-1	-1
chr2	74699058	74700125	peak12607	741	.	2396.8	-1	-1
chr2	74729304	74730939	peak12610	466	.	1508.83	-1	-1
chr2	74756105	74758178	peak12614	958	.	3100	-1	-1
chr2	75787558	75788448	peak12625	159	.	514.29	-1	-1
chr2	75873578	75874577	peak12628	958	.	3100	-1	-1
chr2	75937454	75938394	peak12629	945	.	3055.58	-1	-1
chr2	78768245	78769507	peak12631	770	.	2491.08	-1	-1
chr2	85554851	85555623	peak12648	329	.	1066.39	-1	-1
chr2	85645193	85646838	peak12651	416	.	1345.66	-1	-1
chr2	85647681	85648911	peak12652	89	.	290.79	-1	-1
chr2	85764673	85767217	peak12654	958	.	3100	-1	-1
chr2	85822213	85823360	peak12658	857	.	2773.19	-1	-1
chr2	86426287	86427040	peak12670	610	.	1973.7	-1	-1
chr2	86667612	86668850	peak12673	842	.	2723.45	-1	-1
chr2	86850417	86851212	peak12677	246	.	795.56	-1	-1
chr2	88316090	88316931	peak12685	46	.	148.73	-1	-1
chr2	88427347	88427783	peak12688	34	.	112.33	-1	-1
chr2	97303501	97304530	peak12734	722	.	2336.32	-1	-1
chr2	97405195	97406007	peak12736	958	.	3100	-1	-1
chr2	99224511	99225444	peak12754	521	.	1686.94	-1	-1
chr2	99346840	99347372	peak12755	42	.	136.16	-1	-1
chr2	99347480	99348206	peak12756	198	.	641.57	-1	-1
chr2	99770981	99771753	peak12761	229	.	741.49	-1	-1
chr2	105953458	105954328	peak12800	562	.	1817.27	-1	-1
chr2	109064786	109065998	peak12809	278	.	900.75	-1	-1
chr2	111877574	111878752	peak12826	781	.	2525.44	-1	-1
chr2	112655320	112656946	peak12831	306	.	991.22	-1	-1
chr2	113190690	113191042	peak12842	45	.	145.61	-1	-1
chr2	113191114	113191432	peak12843	97	.	315.4	-1	-1
chr2	113402558	113404261	peak12851	958	.	3100	-1	-1
chr2	113924694	113925459	peak12857	183	.	594.4	-1	-1
chr2	114040302	114041127	peak12865	435	.	1407.51	-1	-1
chr2	114735525	114736187	peak12874	68	.	221.1	-1	-1
chr2	120123946	120125568	peak12891	258	.	836.15	-1	-1
chr2	120188863	120189814	peak12893	298	.	964.91	-1	-1
chr2	120436388	120437179	peak12900	192	.	621.97	-1	-1
chr2	120516877	120518152	peak12902	958	.	3100	-1	-1
chr2	122406245	122407995	peak12923	190	.	614.3	-1	-1
chr2	122512816	122513708	peak12925	451	.	1461	-1	-1
chr2	128643402	128643810	peak12948	32	.	106.4	-1	-1
chr2	128643857	128644386	peak12949	97	.	316.8	-1	-1
chr2	128848444	128849297	peak12952	272	.	879.57	-1	-1
chr2	130938702	130940222	peak12959	958	.	3100	-1	-1
chr2	131099164	131101047	peak12963	958	.	3100	-1	-1
chr2	135675022	135675526	peak12991	34	.	110.41	-1	-1
chr2	135675549	135677262	peak12992	958	.	3100	-1	-1
chr2	138721788	138722582	peak13002	189	.	612.48	-1	-1
chr2	139258884	139260065	peak13003	527	.	1705.59	-1	-1
chr2	152266071	152267384	peak13016	958	.	3100	-1	-1
chr2	152684300	152685340	peak13018	519	.	1678.44	-1	-1
chr2	153031693	153032895	peak13021	290	.	938.77	-1	-1
chr2	162164519	162165326	peak13047	243	.	788.72	-1	-1
chr2	166809784	166810890	peak13056	725	.	2343.99	-1	-1
chr2	170655109	170655778	peak13072	221	.	715.72	-1	-1
chr2	170681045	170681748	peak13073	308	.	996.94	-1	-1
chr2	170683628	170684698	peak13074	958	.	3100	-1	-1
chr2	171569767	171570668	peak13077	87	.	283.97	-1	-1
chr2	171570703	171571514	peak13078	246	.	798.07	-1	-1
chr2	171571681	171574134	peak13079	771	.	2495.16	-1	-1
chr2	171785244	171786524	peak13085	905	.	2927.86	-1	-1
chr2	171829761	171831125	peak13086	690	.	2232.15	-1	-1
chr2	171831161	171831474	peak13087	33	.	108.86	-1	-1
chr2	172543713	172544748	peak13094	188	.	610.65	-1	-1
chr2	172750415	172751120	peak13095	433	.	1402.09	-1	-1
chr2	174219069	174220351	peak13112	153	.	497.37	-1	-1
chr2	174828046	174830857	peak13115	958	.	3100	-1	-1
chr2	175112673	175113802	peak13116	282	.	914.21	-1	-1
chr2	175260002	175260758	peak13120	124	.	402.38	-1	-1
chr2	176046003	176046702	peak13124	61	.	199.4	-1	-1
chr2	178128128	178130359	peak13137	958	.	3100	-1	-1
chr2	178483126	178483993	peak13140	279	.	902.31	-1	-1
chr2	178976924	178977707	peak13143	269	.	872.16	-1	-1
chr2	179315119	179316797	peak13148	449	.	1452.68	-1	-1
chr2	180871388	180872232	peak13156	984	.	3183.79	-1	-1
chr2	183988740	183989804	peak13165	958	.	3100	-1	-1
chr2	187350457	187351497	peak13167	313	.	1012.73	-1	-1
chr2	187454266	187455467	peak13168	191	.	619.24	-1	-1
chr2	190305528	190306632	peak13173	564	.	1824.62	-1	-1
chr2	190648453	190649566	peak13178	379	.	1227.65	-1	-1
chr2	191184140	191184898	peak13182	123	.	398.76	-1	-1
chr2	191398879	191399895	peak13185	507	.	1642.07	-1	-1
chr2	191878448	191879276	peak13190	282	.	914.43	-1	-1
chr2	197791070	197792030	peak13204	209	.	678.07	-1	-1
chr2	198363501	198365470	peak13208	943	.	3050.49	-1	-1
chr2	198380274	198381319	peak13209	958	.	3100	-1	-1
chr2	198569706	198570726	peak13210	363	.	1176.27	-1	-1
chr2	201728117	201729837	peak13231	958	.	3100	-1	-1
chr2	201753529	201755085	peak13232	112	.	363.14	-1	-1
chr2	201827865	201828984	peak13233	124	.	401.24	-1	-1
chr2	202097907	202098331	peak13239	36	.	117.15	-1	-1
chr2	203499153	203500999	peak13252	609	.	1971.95	-1	-1
chr2	203776700	203777117	peak13254	164	.	530.5	-1	-1
chr2	203879095	203879958	peak13255	373	.	1208.9	-1	-1
chr2	204103205	204104665	peak13256	692	.	2238.58	-1	-1
chr2	206949585	206951152	peak13268	892	.	2884.71	-1	-1
chr2	208575882	208577075	peak13277	410	.	1326.2	-1	-1
chr2	209118696	209119420	peak13287	182	.	589.43	-1	-1
chr2	209119488	209120497	peak13288	667	.	2158.5	-1	-1
chr2	216300114	216301232	peak13305	269	.	872.16	-1	-1
chr2	219134190	219135751	peak13322	958	.	3100	-1	-1
chr2	219262466	219266337	peak13330	958	.	3100	-1	-1
chr2	219432585	219434120	peak13335	828	.	2677.82	-1	-1
chr2	219523816	219524658	peak13336	155	.	503.57	-1	-1
chr2	219575023	219576285	peak13338	420	.	1359.71	-1	-1
chr2	220024800	220025792	peak13353	183	.	591.83	-1	-1
chr2	220040978	220042159	peak13354	307	.	993.97	-1	-1
chr2	220093634	220095211	peak13358	266	.	861.51	-1	-1
chr2	220462122	220463172	peak13376	429	.	1388.84	-1	-1
chr2	223572905	223573361	peak13385	31	.	102	-1	-1
chr2	223573916	223574537	peak13386	31	.	102.95	-1	-1
chr2	225449365	225450748	peak13397	626	.	2024.62	-1	-1
chr2	228189355	228190836	peak13404	958	.	3100	-1	-1
chr2	228336491	228337860	peak13405	957	.	3095.28	-1	-1
chr2	231921051	231922136	peak13428	958	.	3100	-1	-1
chr2	232328389	232330217	peak13437	958	.	3100	-1	-1
chr2	232570958	232576017	peak13446	958	.	3100	-1	-1
chr2	232645591	232646582	peak13448	194	.	628.13	-1	-1
chr2	232650641	232651670	peak13449	958	.	3100	-1	-1
chr2	233736224	233737428	peak13465	113	.	367.74	-1	-1
chr2	234159895	234160810	peak13474	505	.	1635.02	-1	-1
chr2	237993906	237994853	peak13502	499	.	1615.29	-1	-1
chr2	238499028	238499967	peak13507	50	.	161.83	-1	-1
chr2	239196589	239198113	peak13526	587	.	1899.82	-1	-1
chr2	239772778	239773779	peak13535	74	.	241.35	-1	-1
chr2	240322552	240323778	peak13538	958	.	3100	-1	-1
chr2	241815726	241816542	peak13563	118	.	383.12	-1	-1
chr2	242041329	242042086	peak13575	958	.	3100	-1	-1
chr2	242254032	242256146	peak13583	958	.	3100	-1	-1
chr2	242447812	242448579	peak13587	374	.	1211.99	-1	-1
chr2	242575688	242577742	peak13594	958	.	3100	-1	-1
chr2	242673522	242675254	peak13599	228	.	739.05	-1	-1
chr2	242712941	242715493	peak13601	311	.	1007.23	-1	-1
