track type=narrowPeak visibility=3 db=hg19 name="nPk" description="ENCODE narrowPeak Example 1"
browser position chr1:1342656-246860031
chr1	1342656	1342773	V29NR2F_1_peak_1	99	.	5.49259	14.04665	9.93696	67
chr1	2165572	2165962	V29NR2F_1_peak_2	70	.	5.64596	10.95438	7.02061	76
chr1	2187035	2187808	V29NR2F_1_peak_3	239	.	9.34968	28.67370	23.95707	599
chr1	2203454	2203611	V29NR2F_1_peak_4	48	.	5.10608	8.59321	4.82509	75
chr1	2485592	2485758	V29NR2F_1_peak_5	99	.	5.49259	14.04665	9.93696	90
chr1	3816911	3817054	V29NR2F_1_peak_6	112	.	6.93909	15.43893	11.25815	85
chr1	7609424	7609558	V29NR2F_1_peak_7	41	.	4.20735	7.86721	4.14562	60
chr1	7831332	7831443	V29NR2F_1_peak_8	41	.	4.71210	7.91490	4.19091	79
chr1	8197860	8198020	V29NR2F_1_peak_9	100	.	6.71906	14.14295	10.02945	79
chr1	8455228	8455346	V29NR2F_1_peak_10	93	.	6.36083	13.47431	9.39707	27
chr1	8728370	8728504	V29NR2F_1_peak_11	96	.	6.75128	13.76916	9.67124	71
chr1	8772862	8772999	V29NR2F_1_peak_12	57	.	5.89807	9.56524	5.72296	70
chr1	8918227	8918489	V29NR2F_1_peak_13	320	.	12.09406	37.00695	32.03255	96
chr1	8939175	8939289	V29NR2F_1_peak_14	32	.	4.12297	6.86544	3.23285	86
chr1	9007403	9007522	V29NR2F_1_peak_15	43	.	4.62606	8.07003	4.33093	61
chr1	9223727	9223942	V29NR2F_1_peak_16	282	.	10.28464	33.12743	28.26997	107
chr1	9271634	9271806	V29NR2F_1_peak_17	177	.	8.91467	22.20025	17.73008	86
chr1	9458047	9458252	V29NR2F_1_peak_18	483	.	10.98429	53.83446	48.37900	110
chr1	9460084	9460211	V29NR2F_1_peak_19	122	.	7.22822	16.44797	12.21607	69
chr1	9461996	9462239	V29NR2F_1_peak_20	482	.	14.25826	53.65170	48.20118	142
chr1	9498712	9498845	V29NR2F_1_peak_21	52	.	4.82687	9.07642	5.26744	57
chr1	9501922	9502050	V29NR2F_1_peak_22	42	.	3.56247	7.96416	4.23742	40
chr1	10051019	10051143	V29NR2F_1_peak_23	69	.	6.28313	10.92146	6.98969	46
chr1	12207146	12207331	V29NR2F_1_peak_24	63	.	4.90858	10.23413	6.34632	35
chr1	12244293	12244408	V29NR2F_1_peak_25	58	.	5.34038	9.67861	5.82769	59
chr1	12495826	12495999	V29NR2F_1_peak_26	52	.	5.17410	9.04266	5.23530	140
chr1	12655969	12656087	V29NR2F_1_peak_27	84	.	6.07170	12.52026	8.49579	68
chr1	12664480	12664646	V29NR2F_1_peak_28	94	.	4.74997	13.55163	9.46887	109
chr1	12678984	12679181	V29NR2F_1_peak_29	295	.	12.14896	34.47021	29.57338	91
chr1	12696443	12696670	V29NR2F_1_peak_30	85	.	6.07602	12.52837	8.50322	177
chr1	15334510	15334681	V29NR2F_1_peak_31	101	.	5.95522	14.30522	10.18472	81
chr1	15545062	15545284	V29NR2F_1_peak_32	73	.	4.10246	11.34700	7.39431	97
chr1	15742762	15742885	V29NR2F_1_peak_33	51	.	4.91519	8.91373	5.11312	21
chr1	15744055	15744206	V29NR2F_1_peak_34	132	.	7.83111	17.58170	13.29780	89
chr1	15851240	15851351	V29NR2F_1_peak_35	39	.	4.91202	7.63999	3.94708	31
chr1	16018904	16019041	V29NR2F_1_peak_36	112	.	7.72244	15.47721	11.29489	70
chr1	16126694	16126958	V29NR2F_1_peak_37	63	.	4.90858	10.23413	6.34632	91
chr1	16468188	16468342	V29NR2F_1_peak_38	178	.	8.69474	22.30929	17.83603	75
chr1	16471888	16472005	V29NR2F_1_peak_39	52	.	4.64207	9.03885	5.23312	65
chr1	16508466	16508660	V29NR2F_1_peak_40	65	.	4.68266	10.41020	6.51597	62
chr1	16593173	16593351	V29NR2F_1_peak_41	183	.	8.96299	22.83648	18.33959	77
chr1	16702219	16702464	V29NR2F_1_peak_42	244	.	10.43082	29.19068	24.46185	135
chr1	17337183	17337399	V29NR2F_1_peak_43	348	.	14.68417	39.89574	34.84264	86
chr1	19409720	19409845	V29NR2F_1_peak_44	145	.	8.26208	18.87499	14.53774	63
chr1	19772480	19772597	V29NR2F_1_peak_45	86	.	6.61100	12.67384	8.64026	66
chr1	19831434	19831589	V29NR2F_1_peak_46	51	.	4.91519	8.91373	5.11312	73
chr1	20092216	20092400	V29NR2F_1_peak_47	121	.	6.54477	16.41811	12.19249	84
chr1	20821714	20821866	V29NR2F_1_peak_48	47	.	4.67270	8.46653	4.71058	75
chr1	21651163	21651274	V29NR2F_1_peak_49	44	.	4.07188	8.14904	4.40762	73
chr1	22091229	22091361	V29NR2F_1_peak_50	128	.	8.37019	17.06757	12.81027	80
chr1	22226492	22226729	V29NR2F_1_peak_51	121	.	6.74657	16.40149	12.18288	153
chr1	22229067	22229238	V29NR2F_1_peak_52	170	.	8.27259	21.46313	17.01712	70
chr1	22232796	22233012	V29NR2F_1_peak_53	128	.	7.32977	17.11143	12.85208	68
chr1	22236681	22236871	V29NR2F_1_peak_54	296	.	9.61203	34.51180	29.61177	81
chr1	22237795	22237928	V29NR2F_1_peak_55	100	.	6.48402	14.13086	10.01872	68
chr1	22257807	22257978	V29NR2F_1_peak_56	216	.	9.03981	26.30115	21.67089	74
chr1	22258351	22258473	V29NR2F_1_peak_57	57	.	4.78014	9.63872	5.78956	15
chr1	22260417	22260628	V29NR2F_1_peak_58	113	.	6.15675	15.56951	11.37918	110
chr1	22273561	22273698	V29NR2F_1_peak_59	59	.	5.20432	9.78181	5.92114	78
chr1	22288413	22288536	V29NR2F_1_peak_60	91	.	5.29642	13.20952	9.14561	57
chr1	22301376	22301491	V29NR2F_1_peak_61	67	.	6.60421	10.70494	6.78293	36
chr1	22778154	22778315	V29NR2F_1_peak_62	100	.	6.99684	14.20848	10.08966	51
chr1	23215233	23215375	V29NR2F_1_peak_63	90	.	6.64352	13.14989	9.09363	80
chr1	23617375	23617567	V29NR2F_1_peak_64	55	.	4.67484	9.42401	5.59082	147
chr1	23880944	23881328	V29NR2F_1_peak_65	239	.	10.17000	28.66520	23.95316	249
chr1	25046675	25046933	V29NR2F_1_peak_66	215	.	8.04272	26.14511	21.52339	138
chr1	25051481	25051618	V29NR2F_1_peak_67	148	.	7.89360	19.18090	14.83375	61
chr1	25051867	25052078	V29NR2F_1_peak_68	43	.	4.30213	8.05686	4.32651	77
chr1	25877283	25877486	V29NR2F_1_peak_69	208	.	8.64845	25.44474	20.84263	74
chr1	25983748	25983919	V29NR2F_1_peak_70	196	.	10.60963	24.16174	19.61348	73
chr1	26021708	26021847	V29NR2F_1_peak_71	35	.	4.33693	7.25214	3.58282	98
chr1	26056504	26056638	V29NR2F_1_peak_72	71	.	5.14232	11.06414	7.12183	40
chr1	26677290	26677564	V29NR2F_1_peak_73	249	.	10.69776	29.72163	24.97413	113
chr1	27372545	27372679	V29NR2F_1_peak_74	63	.	4.90858	10.23413	6.34632	64
chr1	27675392	27675620	V29NR2F_1_peak_75	87	.	5.60981	12.78042	8.73913	69
chr1	28116167	28116302	V29NR2F_1_peak_76	35	.	3.54889	7.20921	3.54951	92
chr1	28365972	28366109	V29NR2F_1_peak_77	82	.	7.12283	12.29901	8.29033	88
chr1	28481495	28481632	V29NR2F_1_peak_78	155	.	9.16273	19.97013	15.58693	92
chr1	29710621	29710902	V29NR2F_1_peak_79	343	.	13.99368	39.34056	34.30105	171
chr1	30181264	30181436	V29NR2F_1_peak_80	196	.	9.07054	24.14654	19.60350	74
chr1	31296900	31297011	V29NR2F_1_peak_81	52	.	5.17410	9.04266	5.23530	47
chr1	31313735	31314139	V29NR2F_1_peak_82	417	.	13.87401	46.96845	41.70028	145
chr1	32039499	32039692	V29NR2F_1_peak_83	563	.	18.58286	61.98791	56.35862	96
chr1	32045028	32045293	V29NR2F_1_peak_84	131	.	7.46376	17.37077	13.10205	207
chr1	32053422	32053564	V29NR2F_1_peak_85	83	.	5.10026	12.38800	8.37364	55
chr1	32062092	32062278	V29NR2F_1_peak_86	296	.	11.85428	34.54736	29.64041	96
chr1	32062387	32062574	V29NR2F_1_peak_87	143	.	9.03200	18.70022	14.36865	97
chr1	32178417	32178571	V29NR2F_1_peak_88	79	.	6.19895	11.95125	7.95560	68
chr1	32264450	32264613	V29NR2F_1_peak_89	183	.	8.43760	22.85048	18.35206	83
chr1	32404002	32404230	V29NR2F_1_peak_90	198	.	8.41471	24.39108	19.82979	135
chr1	32714285	32714410	V29NR2F_1_peak_91	79	.	5.77216	11.95165	7.95560	68
chr1	32715643	32715939	V29NR2F_1_peak_92	91	.	5.29642	13.20952	9.14561	223
chr1	32732807	32733081	V29NR2F_1_peak_93	198	.	8.41471	24.39108	19.82979	198
chr1	32814804	32815022	V29NR2F_1_peak_94	216	.	9.03981	26.30115	21.67089	84
chr1	33463647	33463835	V29NR2F_1_peak_95	622	.	19.09607	68.02887	62.26783	94
chr1	33464743	33464854	V29NR2F_1_peak_96	76	.	5.78257	11.58617	7.61020	81
chr1	33647719	33647839	V29NR2F_1_peak_97	112	.	6.93909	15.43893	11.25815	57
chr1	33815600	33815720	V29NR2F_1_peak_98	76	.	5.78257	11.58617	7.61020	42
chr1	33899441	33899641	V29NR2F_1_peak_99	104	.	6.07729	14.56680	10.42539	110
chr1	35309912	35310064	V29NR2F_1_peak_100	122	.	7.22822	16.44797	12.21607	71
chr1	35325317	35325546	V29NR2F_1_peak_101	132	.	6.27724	17.54093	13.25726	138
chr1	35528586	35528733	V29NR2F_1_peak_102	131	.	7.51735	17.47390	13.19496	65
chr1	35971686	35971845	V29NR2F_1_peak_103	284	.	11.56515	33.32462	28.45724	73
chr1	36626572	36626706	V29NR2F_1_peak_104	79	.	5.77216	11.95165	7.95560	53
chr1	37272009	37272190	V29NR2F_1_peak_105	267	.	11.99458	31.56793	26.75933	85
chr1	37640636	37640788	V29NR2F_1_peak_106	67	.	6.15128	10.70263	6.78293	51
chr1	38465119	38465460	V29NR2F_1_peak_107	140	.	7.01226	18.32986	14.01501	248
chr1	38465735	38465864	V29NR2F_1_peak_108	47	.	4.11944	8.53590	4.77318	59
chr1	38712618	38712792	V29NR2F_1_peak_109	140	.	7.01226	18.32986	14.01501	74
chr1	39193795	39193972	V29NR2F_1_peak_110	260	.	9.81716	30.88020	26.09730	106
chr1	39194125	39194273	V29NR2F_1_peak_111	74	.	5.49725	11.41839	7.46288	90
chr1	39572136	39572258	V29NR2F_1_peak_112	85	.	6.52835	12.53009	8.50373	55
chr1	39593312	39593472	V29NR2F_1_peak_113	60	.	5.49748	9.95577	6.08570	60
chr1	39598701	39598876	V29NR2F_1_peak_114	178	.	7.94722	22.31959	17.84116	78
chr1	40042506	40042670	V29NR2F_1_peak_115	41	.	3.92328	7.82163	4.11164	100
chr1	40596670	40596781	V29NR2F_1_peak_116	23	.	4.16807	5.88933	2.34763	34
chr1	41307386	41307526	V29NR2F_1_peak_117	67	.	5.91511	10.68042	6.76198	43
chr1	41341282	41341512	V29NR2F_1_peak_118	144	.	6.08382	18.74216	14.40830	175
chr1	41343604	41343715	V29NR2F_1_peak_119	64	.	5.11370	10.30504	6.41365	67
chr1	41510025	41510148	V29NR2F_1_peak_120	73	.	4.10246	11.34700	7.39431	64
chr1	41898443	41898561	V29NR2F_1_peak_121	80	.	5.62507	12.04749	8.04919	32
chr1	42083926	42084044	V29NR2F_1_peak_122	67	.	5.49344	10.67301	6.75562	28
chr1	42149900	42150080	V29NR2F_1_peak_123	86	.	5.74708	12.67802	8.64383	81
chr1	42367916	42368265	V29NR2F_1_peak_124	194	.	9.25212	23.95202	19.41249	122
chr1	43766328	43766478	V29NR2F_1_peak_125	86	.	5.74708	12.67802	8.64383	39
chr1	43855479	43855764	V29NR2F_1_peak_126	164	.	8.24595	20.89190	16.46795	92
chr1	43918988	43919099	V29NR2F_1_peak_127	51	.	5.14383	8.98987	5.18512	61
chr1	44319046	44319221	V29NR2F_1_peak_128	208	.	10.32867	25.41516	20.81924	68
chr1	45272739	45273128	V29NR2F_1_peak_129	379	.	12.42837	43.10814	37.96249	198
chr1	45273556	45273713	V29NR2F_1_peak_130	76	.	4.90410	11.58264	7.61020	86
chr1	45712636	45712771	V29NR2F_1_peak_131	57	.	5.68373	9.56261	5.72039	75
chr1	46087983	46088097	V29NR2F_1_peak_132	56	.	5.42967	9.48462	5.64947	66
chr1	46144904	46145065	V29NR2F_1_peak_133	103	.	5.23884	14.53493	10.39976	84
chr1	46648792	46648984	V29NR2F_1_peak_134	99	.	5.49259	14.04665	9.93696	109
chr1	47678882	47679008	V29NR2F_1_peak_135	42	.	3.56247	7.96416	4.23742	33
chr1	47682502	47682614	V29NR2F_1_peak_136	59	.	5.19435	9.76345	5.91068	68
chr1	48221198	48221350	V29NR2F_1_peak_137	178	.	9.89575	22.34334	17.86178	76
chr1	48371688	48371840	V29NR2F_1_peak_138	162	.	9.25163	20.66015	16.24162	75
chr1	48958186	48958300	V29NR2F_1_peak_139	35	.	4.33693	7.25214	3.58282	74
chr1	51985119	51985256	V29NR2F_1_peak_140	138	.	8.71505	18.15772	13.85193	52
chr1	52014759	52014935	V29NR2F_1_peak_141	79	.	5.37606	11.91316	7.91872	98
chr1	54930328	54930518	V29NR2F_1_peak_142	254	.	8.82737	30.25234	25.48697	89
chr1	55668893	55669004	V29NR2F_1_peak_143	67	.	6.60421	10.70494	6.78293	58
chr1	55670748	55670905	V29NR2F_1_peak_144	31	.	4.54698	6.75898	3.13194	55
chr1	55798768	55799031	V29NR2F_1_peak_145	415	.	13.14540	46.79774	41.53600	107
chr1	55894876	55895349	V29NR2F_1_peak_146	218	.	8.88219	26.50993	21.87240	98
chr1	59039512	59039648	V29NR2F_1_peak_147	90	.	6.41365	13.15523	9.09781	74
chr1	59058301	59058499	V29NR2F_1_peak_148	293	.	12.35739	34.20955	29.32152	109
chr1	59228954	59229067	V29NR2F_1_peak_149	91	.	6.66366	13.18554	9.12502	86
chr1	59278262	59278388	V29NR2F_1_peak_150	51	.	4.91519	8.91373	5.11312	52
chr1	59280889	59281137	V29NR2F_1_peak_151	130	.	6.77851	17.36669	13.09804	154
chr1	59314917	59315031	V29NR2F_1_peak_152	60	.	5.09503	9.92269	6.05617	89
chr1	59321198	59321313	V29NR2F_1_peak_153	104	.	6.07729	14.56680	10.42539	35
chr1	59364733	59364876	V29NR2F_1_peak_154	33	.	4.32382	6.94522	3.30876	97
chr1	59369674	59369785	V29NR2F_1_peak_155	48	.	4.44110	8.63469	4.85354	42
chr1	59549924	59550072	V29NR2F_1_peak_156	76	.	5.78257	11.58617	7.61020	85
chr1	60062170	60062428	V29NR2F_1_peak_157	263	.	12.46132	31.11858	26.32148	184
chr1	60184833	60185036	V29NR2F_1_peak_158	95	.	7.72442	13.69162	9.59558	109
chr1	60208998	60209138	V29NR2F_1_peak_159	85	.	6.82472	12.62340	8.59052	66
chr1	60216276	60216387	V29NR2F_1_peak_160	52	.	5.40749	9.10222	5.29294	60
chr1	60975952	60976180	V29NR2F_1_peak_161	79	.	5.37606	11.91316	7.91872	172
chr1	61291399	61291535	V29NR2F_1_peak_162	67	.	6.55083	10.61884	6.71212	64
chr1	61423779	61423924	V29NR2F_1_peak_163	117	.	7.98973	15.93541	11.72873	81
chr1	61515673	61515812	V29NR2F_1_peak_164	104	.	6.07729	14.56680	10.42539	103
chr1	61607271	61607400	V29NR2F_1_peak_165	94	.	6.59693	13.49000	9.41024	64
chr1	61753478	61753612	V29NR2F_1_peak_166	51	.	4.91519	8.91373	5.11312	65
chr1	61916242	61916498	V29NR2F_1_peak_167	149	.	8.24612	19.35329	14.99379	173
chr1	63155252	63155376	V29NR2F_1_peak_168	79	.	6.67582	11.96493	7.96819	67
chr1	64944659	64944796	V29NR2F_1_peak_169	191	.	9.70143	23.68319	19.15413	67
chr1	65329980	65330127	V29NR2F_1_peak_170	103	.	5.23884	14.53493	10.39976	91
chr1	65364006	65364121	V29NR2F_1_peak_171	71	.	5.14232	11.06414	7.12183	57
chr1	65556225	65556339	V29NR2F_1_peak_172	48	.	5.30482	8.59789	4.82509	42
chr1	66153630	66153757	V29NR2F_1_peak_173	32	.	4.46676	6.90636	3.27062	18
chr1	66277780	66277957	V29NR2F_1_peak_174	67	.	4.39387	10.66965	6.75562	103
chr1	66801677	66801918	V29NR2F_1_peak_175	408	.	12.85580	46.14111	40.89270	128
chr1	67410436	67410564	V29NR2F_1_peak_176	106	.	7.57831	14.77066	10.62199	79
chr1	68095157	68095310	V29NR2F_1_peak_177	112	.	6.70399	15.42738	11.25378	73
chr1	68189513	68189712	V29NR2F_1_peak_178	204	.	9.54125	25.08085	20.49858	91
chr1	68190765	68190877	V29NR2F_1_peak_179	63	.	5.84466	10.18975	6.31004	29
chr1	68202107	68202251	V29NR2F_1_peak_180	116	.	6.28241	15.84740	11.64688	64
chr1	68255334	68255499	V29NR2F_1_peak_181	53	.	5.44319	9.16202	5.35117	99
chr1	68296082	68296193	V29NR2F_1_peak_182	64	.	5.96357	10.38936	6.49581	60
chr1	68387862	68388052	V29NR2F_1_peak_183	172	.	8.67386	21.73466	17.27589	101
chr1	68419115	68419304	V29NR2F_1_peak_184	170	.	10.06919	21.53195	17.08538	109
chr1	68640486	68640640	V29NR2F_1_peak_185	267	.	10.99465	31.55096	26.74337	62
chr1	68641798	68641938	V29NR2F_1_peak_186	36	.	4.52734	7.29572	3.62150	34
chr1	68850328	68850439	V29NR2F_1_peak_187	15	.	3.46954	4.97026	1.56068	47
chr1	68850814	68850964	V29NR2F_1_peak_188	66	.	6.06265	10.55498	6.65084	88
chr1	72606110	72606221	V29NR2F_1_peak_189	47	.	5.66075	8.53787	4.77318	58
chr1	75811770	75811895	V29NR2F_1_peak_190	48	.	4.44110	8.63469	4.85354	24
chr1	76044772	76044978	V29NR2F_1_peak_191	218	.	12.31911	26.47901	21.84612	102
chr1	76408831	76408959	V29NR2F_1_peak_192	85	.	6.82472	12.62340	8.59052	71
chr1	78561495	78561609	V29NR2F_1_peak_193	67	.	5.49344	10.67301	6.75562	53
chr1	82197767	82197918	V29NR2F_1_peak_194	57	.	5.68373	9.56261	5.72039	44
chr1	83385494	83385687	V29NR2F_1_peak_195	98	.	7.09367	13.93847	9.83335	98
chr1	84569177	84569323	V29NR2F_1_peak_196	76	.	6.44156	11.57334	7.60881	58
chr1	84831399	84831543	V29NR2F_1_peak_197	102	.	7.33019	14.34653	10.22427	85
chr1	84972327	84972446	V29NR2F_1_peak_198	68	.	5.36319	10.79088	6.86698	54
chr1	85438372	85438553	V29NR2F_1_peak_199	75	.	6.87248	11.50424	7.54711	108
chr1	85760928	85761095	V29NR2F_1_peak_200	100	.	6.71906	14.14295	10.02945	70
chr1	85763626	85763772	V29NR2F_1_peak_201	109	.	6.76594	15.10704	10.94423	85
chr1	86993075	86993261	V29NR2F_1_peak_202	184	.	10.58834	22.97517	18.47078	93
chr1	90071370	90071514	V29NR2F_1_peak_203	112	.	6.93909	15.43893	11.25815	80
chr1	90158325	90158588	V29NR2F_1_peak_204	130	.	6.77851	17.36669	13.09804	116
chr1	90175599	90175833	V29NR2F_1_peak_205	258	.	13.31517	30.65257	25.87558	156
chr1	92103004	92103488	V29NR2F_1_peak_206	925	.	28.95424	98.91805	92.53777	252
chr1	94091200	94091332	V29NR2F_1_peak_207	76	.	5.78257	11.58617	7.61020	57
chr1	94504146	94504412	V29NR2F_1_peak_208	607	.	14.90845	66.47765	60.75583	126
chr1	94534551	94534794	V29NR2F_1_peak_209	319	.	13.06643	36.90146	31.92932	107
chr1	94730703	94730948	V29NR2F_1_peak_210	387	.	11.61640	43.88066	38.70499	156
chr1	94750942	94751075	V29NR2F_1_peak_211	57	.	5.68373	9.56261	5.72039	74
chr1	94784837	94784977	V29NR2F_1_peak_212	93	.	7.05781	13.44185	9.37209	56
chr1	94792813	94793020	V29NR2F_1_peak_213	45	.	4.75449	8.30138	4.55242	54
chr1	95273762	95273940	V29NR2F_1_peak_214	238	.	10.40863	28.54332	23.83478	84
chr1	95552567	95552722	V29NR2F_1_peak_215	84	.	6.07170	12.52026	8.49579	47
chr1	96828188	96828370	V29NR2F_1_peak_216	20	.	2.96873	5.56811	2.07272	87
chr1	96854382	96854518	V29NR2F_1_peak_217	76	.	6.44156	11.57334	7.60881	69
chr1	100065376	100065585	V29NR2F_1_peak_218	275	.	9.21970	32.36385	27.52695	109
chr1	100068127	100068238	V29NR2F_1_peak_219	54	.	5.95615	9.32281	5.49878	79
chr1	100081016	100081167	V29NR2F_1_peak_220	39	.	4.92590	7.66264	3.96180	58
chr1	101628680	101628901	V29NR2F_1_peak_221	653	.	24.02739	71.14522	65.31934	120
chr1	101702339	101702451	V29NR2F_1_peak_222	69	.	5.24733	10.92313	6.99067	86
chr1	101707903	101708154	V29NR2F_1_peak_223	304	.	12.99413	35.40485	30.47968	133
chr1	101730306	101730506	V29NR2F_1_peak_224	169	.	9.69080	21.43073	16.98497	109
chr1	108495725	108495902	V29NR2F_1_peak_225	109	.	8.03532	15.08227	10.92137	90
chr1	109373897	109374065	V29NR2F_1_peak_226	231	.	12.03891	27.83784	23.15741	97
chr1	109740045	109740313	V29NR2F_1_peak_227	140	.	7.01226	18.32986	14.01501	97
chr1	109940698	109940809	V29NR2F_1_peak_228	49	.	5.02624	8.78382	4.99524	62
chr1	110438511	110438735	V29NR2F_1_peak_229	338	.	11.45335	38.91212	33.87794	101
chr1	110476554	110476724	V29NR2F_1_peak_230	27	.	4.44673	6.33233	2.76365	154
chr1	110522225	110522537	V29NR2F_1_peak_231	128	.	4.89494	17.06370	12.80645	217
chr1	110807026	110807149	V29NR2F_1_peak_232	48	.	4.44110	8.63469	4.85354	56
chr1	112276010	112276189	V29NR2F_1_peak_233	97	.	6.53743	13.80583	9.70599	70
chr1	112931119	112931298	V29NR2F_1_peak_234	173	.	9.57646	21.77989	17.31845	72
chr1	113243184	113243303	V29NR2F_1_peak_235	83	.	5.10026	12.38800	8.37364	58
chr1	113243357	113243519	V29NR2F_1_peak_236	197	.	8.13570	24.28835	19.73498	70
chr1	113411930	113412121	V29NR2F_1_peak_237	120	.	7.87931	16.21988	12.00488	144
chr1	114519285	114519449	V29NR2F_1_peak_238	75	.	6.18475	11.53008	7.57148	89
chr1	114991078	114991251	V29NR2F_1_peak_239	53	.	5.85848	9.16630	5.35538	73
chr1	116899374	116899513	V29NR2F_1_peak_240	57	.	6.13248	9.60551	5.75716	75
chr1	116923682	116923884	V29NR2F_1_peak_241	78	.	6.38431	11.87426	7.88699	110
chr1	117396382	117396553	V29NR2F_1_peak_242	90	.	7.11939	13.11803	9.06195	66
chr1	120146300	120146442	V29NR2F_1_peak_243	106	.	7.57831	14.77066	10.62199	48
chr1	120174182	120174330	V29NR2F_1_peak_244	114	.	7.82718	15.65727	11.46594	61
chr1	147266783	147266911	V29NR2F_1_peak_245	67	.	5.49344	10.67301	6.75562	36
chr1	147323389	147323559	V29NR2F_1_peak_246	158	.	8.73129	20.25504	15.86423	75
chr1	150131465	150131578	V29NR2F_1_peak_247	61	.	4.99746	10.07512	6.19798	41
chr1	150595129	150595292	V29NR2F_1_peak_248	67	.	5.49344	10.67301	6.75562	75
chr1	150849310	150849496	V29NR2F_1_peak_249	127	.	8.34132	17.01811	12.76386	85
chr1	151286797	151286908	V29NR2F_1_peak_250	41	.	4.51063	7.86012	4.14562	40
chr1	153581439	153581570	V29NR2F_1_peak_251	74	.	5.49725	11.41839	7.46288	31
chr1	153581825	153581984	V29NR2F_1_peak_252	236	.	9.71603	28.31520	23.61696	88
chr1	153752703	153752819	V29NR2F_1_peak_253	41	.	4.20735	7.86721	4.14562	50
chr1	153919151	153919306	V29NR2F_1_peak_254	167	.	9.24822	21.19387	16.76271	76
chr1	154326061	154326244	V29NR2F_1_peak_255	82	.	5.92020	12.23419	8.22724	86
chr1	154462966	154463080	V29NR2F_1_peak_256	76	.	5.78669	11.59385	7.61695	55
chr1	154468074	154468185	V29NR2F_1_peak_257	59	.	5.20432	9.78181	5.92114	79
chr1	154469458	154469708	V29NR2F_1_peak_258	583	.	16.12819	64.05714	58.38066	107
chr1	154857405	154857558	V29NR2F_1_peak_259	80	.	6.51034	12.09002	8.09055	68
chr1	154943392	154943626	V29NR2F_1_peak_260	267	.	9.84902	31.54301	26.73675	148
chr1	154946739	154946906	V29NR2F_1_peak_261	91	.	5.29642	13.20952	9.14561	125
chr1	154973308	154973419	V29NR2F_1_peak_262	67	.	5.87790	10.61651	6.70982	61
chr1	155139442	155139669	V29NR2F_1_peak_263	121	.	6.54477	16.41811	12.19249	95
chr1	155505930	155506116	V29NR2F_1_peak_264	143	.	9.30405	18.64705	14.31806	98
chr1	155881054	155881196	V29NR2F_1_peak_265	95	.	5.84355	13.66519	9.57442	75
chr1	155940391	155940603	V29NR2F_1_peak_266	152	.	6.25281	19.62036	15.24563	120
chr1	156056070	156056344	V29NR2F_1_peak_267	776	.	24.35831	83.64815	77.60307	105
chr1	156067038	156067170	V29NR2F_1_peak_268	130	.	6.77851	17.36669	13.09804	54
chr1	156093447	156093705	V29NR2F_1_peak_269	519	.	15.96820	57.44400	51.90369	103
chr1	156100164	156100275	V29NR2F_1_peak_270	50	.	4.71193	8.85721	5.06599	33
chr1	156631267	156631393	V29NR2F_1_peak_271	71	.	5.14626	11.07234	7.12972	66
chr1	156866577	156866726	V29NR2F_1_peak_272	158	.	7.90972	20.21449	15.82652	47
chr1	157015868	157015995	V29NR2F_1_peak_273	46	.	4.99774	8.40829	4.65544	85
chr1	158071815	158072072	V29NR2F_1_peak_274	186	.	10.70734	23.17751	18.66483	104
chr1	159749061	159749496	V29NR2F_1_peak_275	252	.	8.11176	29.98063	25.22172	103
chr1	159894719	159894830	V29NR2F_1_peak_276	50	.	4.39768	8.84803	5.05810	55
chr1	159895034	159895151	V29NR2F_1_peak_277	55	.	4.67842	9.43135	5.59754	46
chr1	160178015	160178262	V29NR2F_1_peak_278	206	.	9.34541	25.25776	20.66805	82
chr1	160983732	160984031	V29NR2F_1_peak_279	211	.	9.58508	25.73762	21.12898	200
chr1	161102859	161103009	V29NR2F_1_peak_280	41	.	3.92328	7.82163	4.11164	80
chr1	161170330	161170449	V29NR2F_1_peak_281	65	.	5.01915	10.46140	6.56459	78
chr1	161171393	161171537	V29NR2F_1_peak_282	48	.	3.71091	8.60820	4.83408	80
chr1	161277228	161277352	V29NR2F_1_peak_283	65	.	6.00428	10.45749	6.56104	54
chr1	162051236	162051404	V29NR2F_1_peak_284	44	.	4.85072	8.15544	4.41247	72
chr1	162106657	162106791	V29NR2F_1_peak_285	67	.	5.49344	10.67301	6.75562	60
chr1	162863226	162863428	V29NR2F_1_peak_286	249	.	10.69776	29.72163	24.97413	93
chr1	163131203	163131354	V29NR2F_1_peak_287	116	.	7.95722	15.87992	11.67524	57
chr1	163138005	163138238	V29NR2F_1_peak_288	184	.	10.23071	22.92827	18.42655	123
chr1	164681623	164682012	V29NR2F_1_peak_289	274	.	10.73273	32.25825	27.42443	228
chr1	165880179	165880336	V29NR2F_1_peak_290	178	.	7.95332	22.33298	17.85221	77
chr1	167934032	167934151	V29NR2F_1_peak_291	57	.	5.68373	9.56261	5.72039	54
chr1	169640162	169640311	V29NR2F_1_peak_292	86	.	7.33064	12.63752	8.60422	64
